LLANTA MSW 40 Gloss gun metal
llanta original de la marca MSW modelo 40,con un diseño formado por 5 palos dobles , y un acabado exclusivo Gloss Gun Metal.
Este modelo está disponible en las siguientes medidas: 17", 18",19" y 20".
Llantas baratas de la marca MSW, Selcus Wheels proveedor oficial de MSW.
- Contáctanos por Whatsapp
- ¿Te llamamos?
Selecciona uno de los diámetros válidos para tu coche.
Colores originales creados por la marca.
Colores originales creados por Selcus Wheels.
Cualquiera de los ANCHOS mostrados es válido para tu coche.
El PCD es el diámetro que pasa por los centros de los agujeros de los tornillos.
Selecciona PCD simple o doble. Cualquiera de los PCD mostrados es válido para tu coche.
Todos los ET mostrados son válidos para tu coche.
La selección del ET determinará el espacio libre entre rueda y carrocería.
ET más bajo desplaza a ras de carrocería. ET más alto desplaza hacia el interior.
Llanta para coche MSW 40.
La llanta para coche MSW 40 se creó con un enfoque diferente al resto de las llantas, esta llanta se denomina "Urban Cross" para que nos entendamos todos bien es una llanta pensada para coches tipo SUV o Cross over, debido a que su indice de carga por rueda es mayor, esto es lo que hace que esta llanta de aluminio MSW 40 sea especifica para este tipo de coches.
Compra llantas online MSW 40 descubrirás una llanta polivalente en cuanto a terreno e irregularidades, una llanta preparada para poder ir por casi cualquier camino e irregularidad.
Esta llanta de aluminio de la marca MSW 40 tiene un diseño de 5 palos dobles, gracias a ello le brida a la llanta toda la estabilidad y fuerza para aguantar el peso de coches tipo SUV y Crossover.
Su color es Gloss Gun Metal lo cual hace que la llanta denote un tono más desenfadado, juvenil, desde mi punto de vista es un color que queda perfecto en casi cualquier coche, es discreto y repele perfectamente la suciedad.
Por otro lado esta llanta MSW 40 la puedes comprar en las medidas 17" a 20" en este aspecto MSW da la opción de montar este modelo de llanta en muchos coches y a su vez da la posibilidad de elección de bastantes medidas.
Aquí te mostramos ( de izquierda a derecha) código de fabricación, marca de llantas, modelo de llanta, acabado en cuanto a colores disponibles, PCD, pulgada, anchura, ET y buje.
W19327001TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X105 17 7,00 40 56,6
W19327002TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X120 17 7,00 29 72,6
W19327003TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X120 17 7,00 45 72,6
W19327004TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X120 17 7,00 45 65,1
W19327500TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X108 17 7,00 40 73,0
W19327501TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X108 17 7,00 45 73,0
W19327503NGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 17 7,00 50 73,0
W19327504NGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X114.3 17 7,00 40 73,0
W19327505NGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X114.3 17 7,00 45 73,0
W19326001TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X108 18 8,00 48 63,4
W19326002TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 18 8,00 28 66,6
W19326003TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 18 8,00 48 66,6
W19326004TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 18 8,00 50 57,1
W19326005TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X120 18 8,00 29 72,6
W19326006TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X120 18 8,00 45 65,1
W19326007TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X127 18 8,00 40 72,0
W19326501TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 18 8,00 40 73,0
W19326502TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X114.3 18 8,00 30 73,0
W19326503TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X114.3 18 8,00 45 73,0
W19323001TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X110 19 7,50 40 65,1
W19323002TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X120 19 7,50 45 72,6
W19323500TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X108 19 7,50 45 73,0
W19323501TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 19 7,50 32 73,0
W19323502TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 19 7,50 42 73,0
W19323503TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 19 7,50 48 73,0
W19323504TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X114.3 19 7,50 40 73,0
W19323505TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X114.3 19 7,50 45 73,0
W19324001TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X110 19 8,00 34 65,1
W19324002TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X120 19 8,00 29 72,6
W19324003TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X120 19 8,00 45 72,6
W19324004TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X127 19 8,00 35 72,0
W19324500TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X108 19 8,00 40 73,0
W19324501TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X108 19 8,00 45 73,0
W19324502TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 19 8,00 45 73,0
W19324503TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X114.3 19 8,00 30 73,0
W19324504TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X114.3 19 8,00 40 73,0
W19324505TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X114.3 19 8,00 45 73,0
W19324506TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X114.3 19 8,00 50 73,0
W19325001TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 19 9,00 21 66,6
W19325002TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X120 19 9,00 38 72,6
W19325003TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X120 19 9,00 48 72,6
W19325500TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 19 9,00 29 73,0
W19325501TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 19 9,00 44 73,0
W19325502TGC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 19 9,00 38 73,0
W19315001GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X110 20 10,00 41 65,1
W19315002GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X120 20 10,00 38 72,6
W19315003GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X120 20 10,00 40 74,1
W19315500GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 20 10,00 26 73,0
W19315501GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 20 10,00 45 73,0
W19315502GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 20 10,00 40 73,0
W19316002GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 20 11,00 35 66,6
W19304001GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X110 20 8,50 31 65,1
W19304002GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X120 20 8,50 34 72,6
W19304003GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X120 20 8,50 40 72,6
W19304004GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X120 20 8,50 45 72,6
W19304500GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X108 20 8,50 45 73,0
W19304501GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X108 20 8,50 50 73,0
W19304502GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 20 8,50 30 73,0
W19304503GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 20 8,50 35 73,0
W19304504GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 20 8,50 45 73,0
W19304505GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X114.3 20 8,50 30 73,0
W19304506GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X114.3 20 8,50 38 73,0
W19304507GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X114.3 20 8,50 45 73,0
W19308001GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X120 20 9,00 45 72,6
W19308500GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 20 9,00 26 73,0
W19308501GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X114.3 20 9,00 40 73,0
W19308502GC MSW MSW 40 GLOSS GUN METAL 5X112 20 9,00 35 73,0
Llantas MSW.
La marca llantas MSW nace bajo el respaldo de una marca líder en el mercado de llantas de aluminio, llantas OZ Racing, haya por los años 80 Oz quiso entrar en un sector de llantas que nadie se lo había planteado antes, el sector de llantas baratas.
Tengo que decir que las llantas MSW no se fabrican en Italia si no que por tema costes y espacios se fabrican en Asía, de esta manera puedes adquirir una llanta a precio competitivo.
Esta marca llantas MSW esta homologada por certificados Europeos como llanta Europea de esta manera puedes circular sin ningún problema de cara a homologaciones y demás.
Selcus Wheels es el proveedor oficial de llantas MSW en España.
Acabado | Antracita brillo |
Acabado Denominación Fabricante | Gloss gun metal |
No hay comentarios de clientes por ahora.