Llanta MSW 79 Gloss Black Full Polished
Llanta original de la marca OZ, modelo MSW 79, con un diseño multiradio de 10 radios completamente simétricos consiguiendo así un aspecto deportivo, agresivo, los fans de las llantas estilo rally estarán contentos con este modelo de MSW 79.
Este modelo está disponible en las siguientes medidas: 16", 17", 18".
- Contáctanos por Whatsapp
- ¿Te llamamos?
Selecciona uno de los diámetros válidos para tu coche.
Colores originales creados por la marca.
Colores originales creados por Selcus Wheels.
Cualquiera de los ANCHOS mostrados es válido para tu coche.
El PCD es el diámetro que pasa por los centros de los agujeros de los tornillos.
Selecciona PCD simple o doble. Cualquiera de los PCD mostrados es válido para tu coche.
Todos los ET mostrados son válidos para tu coche.
La selección del ET determinará el espacio libre entre rueda y carrocería.
ET más bajo desplaza a ras de carrocería. ET más alto desplaza hacia el interior.
Comprar llantas baratas MSW 79.
Compra llantas baratas MSW 79, gracias a MSW podemos comprar llantas baratas de las mejores calidades, todo esto respaldado por la casa de llantas OZ Racing.
Aquí te mostramos ( de izquierda a derecha) código de fabricación, marca de llantas, modelo de llanta, acabado en cuanto a colores disponibles, PCD, pulgada, anchura, ET, buje.
W19332001T56 MSW MSW 79 BLACK FULL POLISHED (GBFP) 5X100 16 6,50 47 57,1
W19332002T56 MSW MSW 79 BLACK FULL POLISHED (GBFP) 5X112 16 6,50 41 57,1
W19332003T56 MSW MSW 79 BLACK FULL POLISHED (GBFP) 5X112 16 6,50 43 57,1
W19332004T56 MSW MSW 79 BLACK FULL POLISHED (GBFP) 5X112 16 6,50 46 57,1
W19332005T56 MSW MSW 79 BLACK FULL POLISHED (GBFP) 5X114.3 16 6,50 50 67,1
W19332006T56 MSW MSW 79 BLACK FULL POLISHED (GBFP) 5X100 16 6,50 40 57,1
W19331001T56 MSW MSW 79 BLACK FULL POLISHED (GBFP) 5X100 17 7,00 51 57,1
W19331002T56 MSW MSW 79 BLACK FULL POLISHED (GBFP) 5X108 17 7,00 50 63,4
W19331003T56 MSW MSW 79 BLACK FULL POLISHED (GBFP) 5X112 17 7,00 34 66,6
W19331004T56 MSW MSW 79 BLACK FULL POLISHED (GBFP) 5X112 17 7,00 40 57,1
W19331006T56 MSW MSW 79 BLACK FULL POLISHED (GBFP) 5X114.3 17 7,00 40 66,1
W19331007T56 MSW MSW 79 BLACK FULL POLISHED (GBFP) 5X114.3 17 6,00 45 67,1
W19331008T56 MSW MSW 79 BLACK FULL POLISHED (GBFP) 5X114.3 17 7,00 49 67,1
W19333001T56 MSW MSW 79 BLACK FULL POLISHED (GBFP) 5X112 18 7,00 43 57,1
W19334002T56 MSW MSW 79 BLACK FULL POLISHED (GBFP) 5X112 18 7,50 25 66,6
W19334004T56 MSW MSW 79 BLACK FULL POLISHED (GBFP) 5X112 18 7,50 51 57,1
W19334005T56 MSW MSW 79 BLACK FULL POLISHED (GBFP) 5X114.3 18 7,50 49 67,1
Llantas baratas MSW.
Gracias a la marca Italiana OZ Racing, podemos disfrutar de una linea de llantas baratas, la marca MSW se encargará de cumplir con las expectativas del comprador que busca llantas baratas.
Con las mejores prestaciones y fabricación puedes comprar llantas MSW con todas las garantías.
Llantas baratas en Selcus Wheels, Proveedor oficial de llantas MSW by OZ Racing.
Acabado | NEGRO BRILLO - DIAMANTADO |
Acabado Denominación Fabricante | gloss black full polished |
No hay comentarios de clientes por ahora.