Llanta MSW 19 Full silver

Llanta original de la marca OZ, modelo MSW 19 , con un diseño de 5 palos que van desde el centro de llanta hasta el aro exterior de la misma, la encontramos en dos acabados, Full Silver
Este modelo está disponible en las siguientes medidas: 16", 17", 18", 19".
Compra llantas MSW en nuestra tienda online, Selcus Wheels proveedor oficial de la marca.
- Contáctanos por Whatsapp
- ¿Te llamamos?



Selecciona uno de los diámetros válidos para tu coche.
Colores originales creados por la marca.
Colores originales creados por Selcus Wheels.

Cualquiera de los ANCHOS mostrados es válido para tu coche.

El PCD es el diámetro que pasa por los centros de los agujeros de los tornillos.
Selecciona PCD simple o doble. Cualquiera de los PCD mostrados es válido para tu coche.

Todos los ET mostrados son válidos para tu coche.
La selección del ET determinará el espacio libre entre rueda y carrocería.
ET más bajo desplaza a ras de carrocería. ET más alto desplaza hacia el interior.
Llanta para coche MSW 19.
La llanta para coche MSW 19 es de la familia de llantas baratas, esta llanta MSW 19 es una llanta denominada all season, aunque el propio fabricante Oz Racing la posiciona más como una llanta para invierno debido a sus palos anchos y su ensanchamiento hacia el final proporcionando estabilidad y fiabilidad a la hora de conducir.
La llanta de aluminio MSW 19 es una llanta elegante de 5 palos dobles, viste perfectamente en cualquier coche del mercado, el estilo llanta 5 palos es un clásico que nunca se pasa de moda.
Por otra parte el acabado especial para esta llanta MSW 19 es el full silver un clásico dentro de los colores más demandados por nuestros clientes. No hay que olvidar las posibilidades que tiene esta llanta en cuanto a medidas se refiere, puedes comprar llantas MSW 19 en 14, 15, 16, 17, 18 pulgadas consiguiendo así una gran variedad de tamaños para tu coche.
Aquí te mostramos ( de izquierda a derecha) código de fabricación, marca de llantas, modelo de llanta, acabado en cuanto a colores disponibles, PCD, pulgada, anchura, ET y buje.
W19195001T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 4X108 15 6,50 25 65,1 620
W19195002T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X110 15 6,50 38 65,1 605
W19195004T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X100 15 6,50 35 57,1 570
W19195005T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 15 6,50 45 57,1 620
W19195006T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 4X108 15 6,50 18 65,1 620
W19195500T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X100 15 6,50 35 63,3 540
W19195503T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 15 6,50 42 73,0 540
W19195550T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 4X100 15 6,50 38 63,3 500
W19195551T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 4X100 15 6,50 43 63,3 580
W19195552T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 4X108 15 6,50 42 73,0 620
W19194001T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 16 7,00 48 57,1 690
W19194002T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X120 16 7,00 35 72,6 680
W19194003T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X110 16 7,00 35 65,1 680
W19194004T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X120 16 7,00 20 72,6 650
W19194005T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 16 7,00 42 57,1 650
W19194008T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 16 7,00 48 66,6 620
W19194010T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X105 16 7,00 38 56,6 650
W19194015T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X120 16 7,00 45 72,6 700
W19194020T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X100 16 7,00 45 56,1 680
W19194023T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X108 16 7,00 45 65,1 680
W19194500T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X100 16 7,00 38 63,3 690
W19194502T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 16 7,00 35 73,0 690
W19194503T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X108 16 7,00 45 73,0 680
W19194504T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X114.3 16 7,00 45 73,0 680
W19194505T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X114.3 16 7,00 38 73,0 635
W19194506T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 16 7,00 48 73,0 715
W19194550T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 4X100 16 7,00 37 63,3 580
W19194551T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 4X108 16 7,00 25 73,0 615
W19194552T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 4X100 16 7,00 30 63,3 615
W19197500T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 16 7,50 38 73,0 615
W19198001T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 17 7,00 45 57,1 620
W19198002T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X108 17 7,00 32 65,1 620
W19198003T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X120 17 7,00 41 67,1 690
W19198009T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X114.3 17 7,00 47 67,1 700
W19198010T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X105 17 7,00 40 56,6 700
W19198011T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X115 17 7,00 42 70,5 690
W19198017T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 17 7,00 47 66,6 690
W19198019T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X108 17 7,00 45 65,1 690
W19198500T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 17 7,00 35 73,0 620
W19198501T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X114.3 17 7,00 45 73,0 690
W19198502T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X108 17 7,00 45 73,0 690
W19198503T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X100 17 7,00 35 63,3 725
W19198504T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 17 7,00 45 73,0 725
W19198505T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X108 17 7,00 38 73,0 725
W19199001T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 17 8,00 26 66,6 725
W19199003T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X120 17 8,00 29 72,6 725
W19199500T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X114.3 17 8,00 45 73,0 780
W19199501T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 17 8,00 35 73,0 725
W19199502T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 17 8,00 45 73,0 725
W19204001T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 18 8,00 31 66,5 900
W19204003T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X120 18 8,00 29 72,6 850
W19204004T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X130 18 8,00 43 71,6 850
W19204005T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X120 18 8,00 45 74,1 850
W19204007T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X120 18 8,00 45 65,1 880
W19204500T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 18 8,00 35 73,0 880
W19204501T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 18 8,00 44 73,0 880
W19204503T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X108 18 8,00 45 73,0 880
W19195007T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X108 15 6,50 45 63,4 570
W19195502T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X108 15 6,50 45 73,0 570
W19194006T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X108 16 7,00 32 65,1 690
W19194011T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X115 16 7,00 38 70,2 680
W1915750009 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 16 7,50 35 73,0 725
W19197001T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X112 16 7,50 45 57,1 650
W19198008T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X100 17 7,00 45 56,1 620
W19199002T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X120 17 8,00 40 72,6 725
W19204002T09 MSW MSW 19 W FULL SILVER 5X120 18 8,00 45 72,6 850
Llantas MSW.
Las llantas MSW son una apuesta perfecta si lo que buscas es una llanta calidad precio perfecta, comprar llantas MSW para tu coche es la opción, ya que la marca cuenta con una gran variedad de modelos, colores y posibilidad en cuanto a pulgadas.
las llantas de aluminio MSW empezaron ha hacerse popular en el mercado Europeo en los años 90 gracias a la marca de llantas Oz Racing, ellos crean esta sub marca para dar cobertura a ese público objetivo que no busca una llanta de altas prestaciones si no que busca una llanta calidad precio perfecta para el día a día.
Llantas MSW cumple el cometido perfecto, si estás pensando en comprar llantas baratas, MSW es una opción a tener en cuenta.
Por nuestra parte Selcus Wheels apuesta por esta marca líder en el mercado de llantas baratas en Europa. Selcus wheels proveedor oficial de la marca llantas MSW en España
Acabado | Chrome silver |
Acabado Denominación Fabricante | Full silver |
No hay comentarios de clientes por ahora.